
| Csapat név: | 1. feladat: | 2. feladat: | 3. feleadt: | Összesen: |
| Key Cega | 80 | 95 | 96 | 271 |
| spectralgliders | 100 | 100 | 29 | 229 |
| mrhankey | 95 | 45 | 84 | 224 |
| hugehard | 80 | 95 | 47 | 222 |
| Ghost Busters | 80 | 100 | 18 | 198 |
| Zsíros Dönci | 70 | 90 | 31 | 191 |
| H1N1 | 95 | 0 | 39 | 134 |
| whitehat | 0 | 60 | 33 | 93 |
| abakusz | 70 | 0 | 21 | 91 |
| ASDF Team | 45 | 25 | 0 | 70 |
| ghost of a chance | 40 | 0 | 25 | 65 |
| Power of Two | 45 | 0 | 19 | 64 |
| itp | 25 | 0 | 33 | 58 |
| b1tboys | 0 | 45 | 0 | 45 |
| team1 | 0 | 35 | 0 | 35 |
![]() |
![]() |